Quotas d’exportation
Country: Afrique du Sud
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Diceros bicornis | 5 | - | hunting trophies from adult males [Note: see Resolution Conf. 13.5(Rev.CoP14)] |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Loxodonta africana | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Pachypodium bispinosum± | 0 | - | |||||
2016 | Pachypodium succulentum± | 0 | - |
Country: Allemagne
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages |
Country: Angola
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | d’ivoire brut provenant de trophées de chasse à l’éléphant |
Country: Arabie saoudite
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Falco cherrug± | 0 | - |
Country: Argentine
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Chaetophractus nationi* | II | 0 | - | (Note: voir l’annotation à cette espèce inscrite à l’Annexe II) |
Country: Autriche
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages |
Country: Azerbaïdjan
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Acipenser gueldenstaedtii* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||||
2016 | Acipenser gueldenstaedtii* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | ||||
2016 | Acipenser nudiventris* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||||
2016 | Acipenser nudiventris* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | ||||
2016 | Acipenser persicus* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||||
2016 | Acipenser persicus* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | ||||
2016 | Acipenser ruthenus* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | ||||
2016 | Acipenser ruthenus* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||||
2016 | Acipenser stellatus* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | ||||
2016 | Acipenser stellatus* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||||
2016 | Huso huso* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | ||||
2016 | Huso huso* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] |
Country: Bangladesh
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Elephas maximus† | I | 0 | - | d’ivoire brut provenant de trophées de chasse à l’éléphant |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Manis crassicaudata* | I | 0 | - | spécimens sauvages (Note: voir l’annotation à cette espèce inscrite à l’Annexe II) | |||
2016 | Manis javanica* | I | 0 | - | spécimens sauvages (Note: voir l’annotation à cette espèce inscrite à l’Annexe II) | |||
2016 | Manis pentadactyla* | I | 0 | - | spécimens sauvages (Note: voir l’annotation à cette espèce inscrite à l’Annexe II) |
Country: Belgique
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages |
Country: Bénin
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Calabaria reinhardtii | 100 | - | spécimens de ranch |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Centrochelys sulcata | 50 | - | captive-bred | ||||
2016 | Centrochelys sulcata | 10 | - | spécimens de ranch | ||||
2016 | Kinixys belliana | 30 | - | captive-bred | ||||
2016 | Kinixys belliana | 100 | - | spécimens sauvages | ||||
2016 | Kinixys belliana | 400 | - | spécimens de ranch | ||||
2016 | Kinixys erosa | 200 | - | spécimens sauvages | ||||
2016 | Kinixys homeana | 30 | - | captive-bred | ||||
2016 | Kinixys homeana | 50 | - | spécimens sauvages | ||||
2016 | Kinixys homeana | 800 | - | spécimens de ranch |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Chamaeleo gracilis | 2500 | - | spécimens de ranch | ||||
2016 | Chamaeleo gracilis | 200 | - | spécimens sauvages | ||||
2016 | Chamaeleo senegalensis | 1000 | - | spécimens sauvages | ||||
2016 | Chamaeleo senegalensis | 4000 | - | spécimens de ranch |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Loxodonta africana† | I/II | 0 | - | d’ivoire brut provenant de trophées de chasse à l’éléphant |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Pandinus imperator± | II | 0 | - | [Note: Recommandation du Comité permanent aux Parties de suspendre les importations des spécimens de Pandinus imperator (voir Notif 2016/018)] |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Poicephalus senegalus | 50 | - | spécimens sauvages |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Python regius | 1000 | - | spécimens sauvages | ||||
2016 | Python regius | 45000 | - | spécimens de ranch | ||||
2016 | Python sebae | 200 | - | spécimens de ranch | ||||
2016 | Python sebae | 200 | - | spécimens sauvages | ||||
2016 | Python sebae | 500 | - | skins |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Varanus exanthematicus | 1000 | - | skins | ||||
2016 | Varanus exanthematicus | 5000 | - | spécimens de ranch |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page