Quotas d’exportation
Country: Afrique du Sud
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Loxodonta africana | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | 19 Mar 2018 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Panthera leo | I/II | 800 | - | Full skeletons (with or without the skull) derived from captive breeding operations | ||
2018 | Panthera pardus | I/II | 150 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP16)] | 19 Mar 2018 |
Country: Allemagne
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Autriche
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Azerbaïdjan
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Acipenser gueldenstaedtii* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Acipenser gueldenstaedtii* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Acipenser nudiventris* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Acipenser nudiventris* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Acipenser persicus* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Acipenser persicus* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Acipenser ruthenus* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Acipenser ruthenus* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Acipenser stellatus* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Huso huso* | II | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |
2018 | Huso huso* | II | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 |
Country: Belgique
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Bénin
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Chamaeleo gracilis | II | 0 | - | captive-bred | 19 Mar 2018 | |
2018 | Chamaeleo gracilis | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |
2018 | Chamaeleo gracilis | II | 0 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cyclanorbis senegalensis | II | 200 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Kinixys belliana | II | 200 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |
2018 | Kinixys erosa | II | 100 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Pandinus imperator | II | 0 | - | captive-bred | 19 Mar 2018 | |
2018 | Pandinus imperator± | II | 0 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 | |
2018 | Pandinus imperator | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Poicephalus senegalus | II | 50 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Python regius | II | 500 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |
2018 | Python regius | II | 22000 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 | |
2018 | Python sebae | II | 50 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |
2018 | Python sebae | II | 50 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Varanus exanthematicus | II | 500 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |
2018 | Varanus exanthematicus | II | 5000 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 | |
2018 | Varanus exanthematicus | II | 1000 | - | skins | 19 Mar 2018 | |
2018 | Varanus niloticus | II | 4000 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 | |
2018 | Varanus niloticus | II | 500 | - | skins | 19 Mar 2018 | |
2018 | Varanus niloticus | II | 500 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |
2018 | Varanus ornatus | II | 500 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 |
Country: Bulgarie
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Cameroun
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Hippopotamus amphibius± | II | 10 | - | trophies. Note: see Notif. 2013/049 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Prunus africana | II | - |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Trioceros cristatus | II | 2000 | - | spécimens sauvages vivants | 15 Mar 2019 | |
2018 | Trioceros oweni | II | 1500 | - | spécimens sauvages vivants | 15 Mar 2019 | |
2018 | Trioceros serratus | II | 1000 | - | spécimens sauvages vivants | 15 Mar 2019 |
Country: Chypre
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Croatie
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Danemark
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Espagne
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page