Quotas d’exportation
Country: Afrique du Sud
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Loxodonta africana | I/II | 300 | - | tusks as trophies from 150 animals | 19 Mar 2018 |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Panthera leo | I | 800 | - | Full skeletons (with or without the skull) derived from captive breeding operations | |||
2018 | Panthera pardus | I | 150 | - | trophies and skins [Note: see Resolution Conf. 10.14 (Rev. CoP16)] | 19 Mar 2018 |
Country: Allemagne
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Autriche
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Azerbaïdjan
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Acipenser gueldenstaedtii* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Acipenser gueldenstaedtii* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Acipenser nudiventris* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Acipenser nudiventris* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Acipenser persicus* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Acipenser persicus* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Acipenser ruthenus* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Acipenser ruthenus* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Acipenser stellatus* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Acipenser stellatus* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Huso huso* | 0 | - | Caviar [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Huso huso* | 0 | - | Meat [Caspian Sea] | 19 Mar 2018 |
Country: Belgique
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Bénin
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Calabaria reinhardtii | 100 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Chamaeleo gracilis | 0 | - | captive-bred | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Chamaeleo gracilis | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Chamaeleo gracilis | 0 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Cyclanorbis senegalensis | II | 200 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Kinixys belliana | 200 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Kinixys erosa | 100 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Pandinus imperator± | II | 0 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 | ||
2018 | Pandinus imperator | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | ||
2018 | Pandinus imperator | II | 0 | - | captive-bred | 19 Mar 2018 |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Poicephalus senegalus | 50 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Python regius | 500 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Python regius | 22000 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Python sebae | 50 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Python sebae | 50 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Varanus exanthematicus | 500 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Varanus exanthematicus | 5000 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Varanus exanthematicus | 1000 | - | skins | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Varanus niloticus | 4000 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Varanus niloticus | 500 | - | skins | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Varanus niloticus | 500 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 | |||
2018 | Varanus ornatus | 500 | - | spécimens de ranch | 19 Mar 2018 |
Country: Bulgarie
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Cameroun
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Hippopotamus amphibius± | II | 10 | - | trophies. Note: see Notif. 2013/049 |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Prunus africana | II | - |
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Trioceros cristatus | 2000 | - | spécimens sauvages vivants | 15 Mar 2019 | |||
2018 | Trioceros oweni | 1500 | - | spécimens sauvages vivants | 15 Mar 2019 | |||
2018 | Trioceros serratus | 1000 | - | spécimens sauvages vivants | 15 Mar 2019 |
Country: Chypre
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Croatie
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Danemark
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Country: Espagne
Année | Region | Espèce | App. | Quotas | Unité | Source code | Type de spécimen | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 19 Mar 2018 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page