Quotas d’exportation
Country: Algérie
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 |
Country: Allemagne
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 02 mai 2019 |
Country: Autriche
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 02 mai 2019 |
Country: Belgique
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 02 mai 2019 |
Country: Bénin
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Calabaria reinhardtii | II | 100 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Chamaeleo gracilis | II | 0 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Chamaeleo gracilis | II | 0 | - | captive-bred | 29 Juil 2019 | |
2019 | Chamaeleo gracilis | II | 0 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 | |
2019 | Chamaeleo senegalensis | II | 0 | - | captive-bred | 29 Juil 2019 | |
2019 | Chamaeleo senegalensis | II | 0 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Chamaeleo senegalensis | II | 0 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Cyclanorbis senegalensis | II | 200 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Kinixys belliana | II | 200 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Kinixys erosa | II | 100 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Kinixys homeana | II | 0 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 | |
2019 | Kinixys homeana | II | 0 | - | captive-bred | 29 Juil 2019 | |
2019 | Kinixys homeana | II | 0 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Pandinus imperator | II | 0 | - | captive-bred | 29 Juil 2019 | |
2019 | Pandinus imperator | II | 0 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Pandinus imperator | II | 0 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Poicephalus senegalus | II | 0 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 | |
2019 | Poicephalus senegalus | II | 0 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Poicephalus senegalus | II | 0 | - | captive-bred | 29 Juil 2019 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Python regius | II | 200 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Python regius | II | 22000 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 | |
2019 | Python sebae | II | 50 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Python sebae | II | 50 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Varanus exanthematicus | II | 5000 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 | |
2019 | Varanus exanthematicus | II | 0 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Varanus exanthematicus | II | 0 | - | skins | 29 Juil 2019 | |
2019 | Varanus niloticus | II | 0 | - | skins | 29 Juil 2019 | |
2019 | Varanus niloticus | II | 4000 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 | |
2019 | Varanus niloticus | II | 0 | - | spécimens sauvages | 29 Juil 2019 | |
2019 | Varanus ornatus | II | 1000 | - | spécimens de ranch | 29 Juil 2019 |
Country: Bulgarie
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 02 mai 2019 |
Country: Cameroun
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Guibourtia | 5817 | m3 | logs,sawn wood | 29 Juil 2019 | ||
2019 | Pericopsis elata | II | 7500 | m3 | logs,sawn wood | 29 Juil 2019 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Hippopotamus amphibius± | II | 10 | - | trophies. Note: see Notif. 2013/049 |
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Prunus africana | II | 455000 | kg | dry bark [Note: Excluding specimens from the North West region of Cameroon] | ||
2019 | Prunus africana | II | 0 | - | Specimens from the North West region of Cameroon |
Country: Chine
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Antipatharia | II | 0 | - | spécimens sauvages vivants |
Country: Chypre
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 02 mai 2019 |
Country: Congo
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Guibourtia tessmannii | II | 9165 | m3 | sawn wood | 29 Juil 2019 | |
2019 | Guibourtia tessmannii | II | 2954 | m3 | logs | 29 Juil 2019 | |
2019 | Pericopsis elata | II | m3 | logs, sawn wood | 29 Juil 2019 |
Country: Croatie
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 02 mai 2019 |
Country: Cuba
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Scleractinia | II | 20000 | kg | live rock [Note: see Resolution Conf. 11.10 (Rev. CoP15)] | 29 Juil 2019 |
Country: Danemark
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 02 mai 2019 |
Country: Espagne
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 02 mai 2019 |
Country: Estonie
Année | Espèce | App. | Quotas | Unité | Code source | Specimen type | Date de publication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Anguilla anguilla | II | 0 | - | spécimens sauvages | 02 mai 2019 |
Pagination
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- Page suivante
- Dernière page